Duotone Front Wing Crest D/LAB 2026. La Crest D/LAB está pensada para ofrecer un respuesta inmediata y un carving fluido, adaptándose sin esfuerzo a una gran variedad de tamaños de ola. Ya sea surfeando olas de paredes suaves o secciones más verticales, esta ala te da versatilidad y control como ninguna otra.

Lo más destacado
- Amplio rango de velocidades: se adapta perfectamente a distintos tipos de ola, desde surf pequeño hasta más potente.
- Respuesta inmediata: gira con precisión al instante para un carving fluido y natural.
- Conexión entre olas: bombeo eficiente y buen planeo, con velocidad de pérdida tolerante para mantener el ritmo y el control.
- Reentrada fluida: entra con suavidad tras sacar el tip, en aéreos o deslizamientos del foil, permitiendo maniobras dinámicas.
- Compatibilidad: funciona con todos los tails D/LAB, estabilizadores S & PX y nuevos tails Monobloc para máxima versatilidad de configuración.
- Diseño con curvatura tipo bigote: curvatura en forma de bigote y puntas elevadas para más control y agilidad.
Especificaciones
| Superficie (cm² / in²) | 550 / 85,3 | 675 / 104,6 | 800 / 124,0 | 925 / 143,4 | 1050 / 162,8 | 1200 / 186,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envergadura (cm / in) | 70 / 27,7 | 79 / 31,1 | 85 / 33,5 | 90 / 35,4 | 96 / 37,8 | 102 / 40,2 |
| Aspect ratio | 9 | 9,3 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,6 |
| Peso (kg, sin tornillos, tolerancia ±6 %) | 0,66 | 0,77 | 0,81 | 0,94 | 0,97 | 1,10 |
| Estabilizador recomendado (wing y assist) | PX 160 | PX 160 | PX 160 | PX 175 | PX 175 | PX 175 |
| Monobloc tail D/LAB recomendado (wing y assist) | MB-PX 145 | MB-PX 145 | MB-PX 145 | MB-PX 160 | MB-PX 160 | MB-PX 160 |
| Estabilizador recomendado (prone) | S 160 | |||||
| Monobloc tail D/LAB recomendado (prone) | MB-S 160 | |||||
| Tornillo para tail D/LAB | M6x25 | |||||
| Par de apriete tornillo tail D/LAB | NM 10 | |||||
| Tornillos al mástil | 3xM8x50 | |||||
| Par de apriete tornillo de mástil | NM 15 | |||||














Valoraciones
No hay valoraciones aún.